潮州农商银行2025年第三季度第三支柱信息披露报告
发布时间:2025-10-29
根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)有关要求,现将2025年第三季度第三支柱信息披露报告如下:
一、资本构成情况
2025年9月末,我行核心一级资本净额56.00亿元,二级资本净额3.08亿元,合计资本净额59.08亿元。
二、风险加权资产情况
2025年9月末,风险加权资产266.63亿元,其中:表内风险加权资产247.10亿元,表外风险加权资产2.08亿元,操作风险加权资产17.45亿元。
三、资本充足情况
2025年9月末,我行核心一级资本充足率21.00%,一级资本充足率21.00%,资本充足率22.16%,杠杆率10.72%,流动性比例143.85%,均能够满足本行业务发展需要及监管要求。具体详见附表。
附表:KM1监管并表关键审慎监管指标
潮州农村商业银行股份有限公司
2025年10月29日
| 附件:KM1监管并表关键审慎监管指标 | |||
| 单位:万元、% | |||
| a | b | ||
| T | T-1 | ||
| 可用资本(数额) | |||
| 1 | 核心一级资本净额 | 559,987.76 | 575,529.54 |
| 2 | 一级资本净额 | 559,987.76 | 575,529.54 |
| 3 | 资本净额 | 590,750.67 | 606,427.62 |
| 风险加权资产(数额) | |||
| 4 | 风险加权资产 | 2,666,307.96 | 2,677,256.52 |
| 资本充足率 | |||
| 5 | 核心一级资本充足率(%) | 21.00 | 21.50 |
| 6 | 一级资本充足率(%) | 21.00 | 21.50 |
| 7 | 资本充足率(%) | 22.16 | 22.65 |
| 其他各级资本要求 | |||
| 8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 |
| 9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||
| 11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 |
| 12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 10.50 | 11.00 |
| 杠杆率 | |||
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 5,224,047.04 | 5,388,922.25 |
| 14 | 杠杆率(%) | 10.72 | 10.68 |
| 14a | 杠杆率a(%) | 10.72 | 10.68 |
| 流动性覆盖率 | |||
| 15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 |
| 16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 |
| 17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 |
| 净稳定资金比例 | |||
| 18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
| 19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
| 20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 |
| 流动性比例 | |||
| 21 | 流动性比例(%) | 143.85 | 139.93 |


