潮州农村商业银行股份有限公司存款挂牌利率表
发布时间:2025-05-01
单位:年利率% | |||
项目 | 挂牌利率 | ||
一、活期存款 | 0.10 | ||
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 0.86 | ||
半年 | 1.06 | ||
一年 | 1.16 | ||
二年 | 1.26 | ||
三年 | 1.56 | ||
五年 | 1.61 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 0.86 | ||
三年 | 1.06 | ||
五年 | 1.16 | ||
(三)教育储蓄 | |||
一年 | 1.16 | ||
三年 | 1.56 | ||
(四)定活两便 | 按上述一年期以内定期整存整取 同档次利率打6折执行 | ||
三、协定存款 | 0.30 | ||
四、通知存款 | |||
一天 | 0.20 | ||
七天 | 0.55 | ||
注:自2025年5月1日起执行。 |