潮州农村商业银行股份有限公司存款挂牌利率表
发布时间:2025-08-21
| 潮州农村商业银行股份有限公司 存款挂牌利率表 | |||
| 单位:年利率% | |||
| 项目 | 挂牌利率 | ||
| 一、活期存款 | 0.05 | ||
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 0.70 | ||
| 半年 | 0.90 | ||
| 一年 | 0.98 | ||
| 二年 | 1.10 | ||
| 三年 | 1.26 | ||
| 五年 | 1.35 | ||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 0.70 | ||
| 三年 | 0.90 | ||
| 五年 | 0.98 | ||
| (三)教育储蓄 | |||
| 一年 | 0.98 | ||
| 三年 | 1.26 | ||
| (四)定活两便 | 按上述一年期以内定期整存整取 同档次利率打6折执行 | ||
| 三、协定存款 | 0.15 | ||
| 四、通知存款 | |||
| 一天 | 0.15 | ||
| 七天 | 0.35 | ||
| 注:自2025年8月21日起执行。 | |||


